loading
Rolo cilíndrico de alta qualidade bom preço feito em qingdao fuqin
Material: GCR15 / AISI52100 / 100CR6 / SUJ-2
Diâmetros: 4 mm a 90 mm
Comprimento: 4 mm a 110 mm
Grau : G0/G1/G2/G3
<
% De composição química % | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | MO | Ni |
0.95 | 0.15 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 1.40 | 0.10 | 0.30 |
1.05 | 0.35 | 0.45 | Máx | Máx | 1.65 | Máx | Máx |
<
Propriedades mecânicas | |||||||
Resistência à tracção | 325.000 | psi | |||||
Força de escoamento | 295.000 | psi | |||||
Módulos de elasticidade | 29.500.000 | psi | |||||
Alongamento em duas polegadas | 5 | % | |||||
Redução na área | 8 | % | |||||
Densidade | 7.83 | g/cm3 | |||||
Dureza | 61-65HRC |
Inscrição:
* Rolamento cilíndrico
* Rolamento da bomba de água
* Robô industrial
* Guia linear
* Peças automotivas (limpador de pára -brisas, partida e etc.)
Rolo cilíndrico de alta qualidade bom preço feito em qingdao fuqin
Material: GCR15 / AISI52100 / 100CR6 / SUJ-2
Diâmetros: 4 mm a 90 mm
Comprimento: 4 mm a 110 mm
Grau : G0/G1/G2/G3
<
% De composição química % | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | MO | Ni |
0.95 | 0.15 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 1.40 | 0.10 | 0.30 |
1.05 | 0.35 | 0.45 | Máx | Máx | 1.65 | Máx | Máx |
<
Propriedades mecânicas | |||||||
Resistência à tracção | 325.000 | psi | |||||
Força de escoamento | 295.000 | psi | |||||
Módulos de elasticidade | 29.500.000 | psi | |||||
Alongamento em duas polegadas | 5 | % | |||||
Redução na área | 8 | % | |||||
Densidade | 7.83 | g/cm3 | |||||
Dureza | 61-65HRC |
Inscrição:
* Rolamento cilíndrico
* Rolamento da bomba de água
* Robô industrial
* Guia linear
* Peças automotivas (limpador de pára -brisas, partida e etc.)