loading
Bola de aço inoxidável
Material : AISI420/420C/440C/430 (SUS)
Diâmetros: 0,8 mm a 50,8 mm
Classes de precisão: GB/T308 & ISO3290 G10-G16-G20-G40-G100-G200
Afbam G500/G1000
Composição química % | Dureza | |||||||||
Material | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | MO | HRC | |
AISI 420 | 0,16/0,25 | 1,00 máx | 1,00 máx | 0,04 máx | 0,03 máx | 12.0/14.0 | 0,75 máx | 52/58 | ||
AISI 420C | 0,36/0,50 | 1,00 máx | 1,00 máx | 0,04 máx | 0,03 máx | 12.5/14.5 | 0,75 máx | 52/58 | ||
AISI 440C | 0,95/1.20 | 1,00 máx | 1,00 máx | 0,04 máx | 0,03 máx | 16.0/18.0 | 0,40/0,80 | 58/64 | ||
AISI 430 | 0,08 máx | 1,00 máx | 1,00 máx | 0,04 máx | 0,03 máx | 16.0/18.0 | ||||
Densidade | 7.93 | g/cm3 |
Aplicativo:
* Rolamentos para o ambiente de resistência à corrosão
* Dispositivos médicos
* Guias lineares e parafusos de bola
* Caster
Bola de aço inoxidável
Material : AISI420/420C/440C/430 (SUS)
Diâmetros: 0,8 mm a 50,8 mm
Classes de precisão: GB/T308 & ISO3290 G10-G16-G20-G40-G100-G200
Afbam G500/G1000
Composição química % | Dureza | |||||||||
Material | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | MO | HRC | |
AISI 420 | 0,16/0,25 | 1,00 máx | 1,00 máx | 0,04 máx | 0,03 máx | 12.0/14.0 | 0,75 máx | 52/58 | ||
AISI 420C | 0,36/0,50 | 1,00 máx | 1,00 máx | 0,04 máx | 0,03 máx | 12.5/14.5 | 0,75 máx | 52/58 | ||
AISI 440C | 0,95/1.20 | 1,00 máx | 1,00 máx | 0,04 máx | 0,03 máx | 16.0/18.0 | 0,40/0,80 | 58/64 | ||
AISI 430 | 0,08 máx | 1,00 máx | 1,00 máx | 0,04 máx | 0,03 máx | 16.0/18.0 | ||||
Densidade | 7.93 | g/cm3 |
Aplicativo:
* Rolamentos para o ambiente de resistência à corrosão
* Dispositivos médicos
* Guias lineares e parafusos de bola
* Caster