loading
Diâmetros: 0,8 mm a 25,4 mm
Números de precisão: G16-G100
Padrão: ISO3290
Material | Produtos | |
Carboneto de silício | Sic | Melhor resistência à corrosão da cerâmica. Possui resistência à corrosão ao ácido hidrofluórico e ao ácido forte misturado, juntamente com dureza muito alta, resistência à desgaste e resistência à alta temperatura. |
Formulários:
* Rolamentos para máquinas -ferramentas
* Peças automotivas (rolamento do motor de acionamento, ajustadores de cílios hidráulicos, injetores de trilhos comuns)
* Geração de energia eólica (geradores)
* Rolamentos de cerâmica, exploração de petróleo
Grau de bola | Variação do diâmetro da bola (Μm) | Desvio da forma esférica (Μm) | rigidez da superfície (Μm) | Variação do diâmetro do lote (Μm) |
G3 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.13 |
G5 | 0.13 | 0.13 | 0.014 | 0.25 |
G10 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | 0.5 |
G16 | 0.4 | 0.4 | 0.025 | 0.8 |
G20 | 0.5 | 0.5 | 0.032 | 1 |
G24 | 0.6 | 0.6 | 0.04 | 1.2 |
G28 | 0.7 | 0.7 | 0.05 | 1.4 |
G40 | 1 | 1 | 0.06 | 2 |
G60 | 1.5 | 1.5 | 0.08 | 3 |
G100 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 5 |
Padrão : ISO3290: 2009 |
Diâmetros: 0,8 mm a 25,4 mm
Números de precisão: G16-G100
Padrão: ISO3290
Material | Produtos | |
Carboneto de silício | Sic | Melhor resistência à corrosão da cerâmica. Possui resistência à corrosão ao ácido hidrofluórico e ao ácido forte misturado, juntamente com dureza muito alta, resistência à desgaste e resistência à alta temperatura. |
Formulários:
* Rolamentos para máquinas -ferramentas
* Peças automotivas (rolamento do motor de acionamento, ajustadores de cílios hidráulicos, injetores de trilhos comuns)
* Geração de energia eólica (geradores)
* Rolamentos de cerâmica, exploração de petróleo
Grau de bola | Variação do diâmetro da bola (Μm) | Desvio da forma esférica (Μm) | rigidez da superfície (Μm) | Variação do diâmetro do lote (Μm) |
G3 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.13 |
G5 | 0.13 | 0.13 | 0.014 | 0.25 |
G10 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | 0.5 |
G16 | 0.4 | 0.4 | 0.025 | 0.8 |
G20 | 0.5 | 0.5 | 0.032 | 1 |
G24 | 0.6 | 0.6 | 0.04 | 1.2 |
G28 | 0.7 | 0.7 | 0.05 | 1.4 |
G40 | 1 | 1 | 0.06 | 2 |
G60 | 1.5 | 1.5 | 0.08 | 3 |
G100 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 5 |
Padrão : ISO3290: 2009 |